項目 | 内容 |
---|---|
導入規模 | 50ユーザー |
業種 | 不動産 |
ご利用業務 | 契約社員の採用・退職等に係る発令手続き |
導入ご検討のきっかけ | 紙媒体で運用していたが、人事ライン(採用等担当)の承認に時間がかかり給与ラインとの情報共有が遅れがちだったため |
導入効果 | 回覧機能により、人事ラインの承認を待たず、給与ライン にて内容を確認できることから、情報共有が迅速に行えるようになった。 |
URL | http://www.ur-cm.co.jp/ |
WORKS導入事例とその効果
WORKS導入事例とその効果
項目 | 内容 |
---|---|
導入規模 | 50ユーザー |
業種 | 不動産 |
ご利用業務 | 契約社員の採用・退職等に係る発令手続き |
導入ご検討のきっかけ | 紙媒体で運用していたが、人事ライン(採用等担当)の承認に時間がかかり給与ラインとの情報共有が遅れがちだったため |
導入効果 | 回覧機能により、人事ラインの承認を待たず、給与ライン にて内容を確認できることから、情報共有が迅速に行えるようになった。 |
URL | http://www.ur-cm.co.jp/ |
ワークフローEXに関する資料の請求、デモの依頼、お見積り等、お気軽にお問い合わせください
お気軽にお問い合わせください。