項目 | 内容 |
---|---|
導入規模 | 30ユーザー |
業種 | ・トヨタ車の新車販売 ・U-car(中古車)販売 ・自動車の整備、点検修理 ・自動車関連部品用品販売 ・保険代理業(損害保険) ・通信事業(au/UQmobile) ・JAF入会受付 ・TS CUBIC CARD入会受付 |
URL | https://netz-taisetsu.co.jp/ |
WORKS導入事例とその効果
WORKS導入事例とその効果
項目 | 内容 |
---|---|
導入規模 | 30ユーザー |
業種 | ・トヨタ車の新車販売 ・U-car(中古車)販売 ・自動車の整備、点検修理 ・自動車関連部品用品販売 ・保険代理業(損害保険) ・通信事業(au/UQmobile) ・JAF入会受付 ・TS CUBIC CARD入会受付 |
URL | https://netz-taisetsu.co.jp/ |
ワークフローEXに関する資料の請求、デモの依頼、お見積り等、お気軽にお問い合わせください
お気軽にお問い合わせください。