項目 | 内容 |
---|---|
導入規模 | 1500ユーザー |
業種 | ・検査事業 ・医薬事業 ・創薬支援事業 ・酵素事業 |
URL | https://www.sekisuimedical.jp/ |
WORKS導入事例とその効果
WORKS導入事例とその効果
項目 | 内容 |
---|---|
導入規模 | 1500ユーザー |
業種 | ・検査事業 ・医薬事業 ・創薬支援事業 ・酵素事業 |
URL | https://www.sekisuimedical.jp/ |
ワークフローEXに関する資料の請求、デモの依頼、お見積り等、お気軽にお問い合わせください
お気軽にお問い合わせください。