項目 | 内容 |
---|---|
導入規模 | 200名 |
業種 | 自動車の販売(新車・中古車) 自動車の修理・整備 自動車部品・用品の販売 損害保険、生命保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業 |
URL | https://www.isuzu-kinki.com/ |
WORKS導入事例とその効果
WORKS導入事例とその効果
項目 | 内容 |
---|---|
導入規模 | 200名 |
業種 | 自動車の販売(新車・中古車) 自動車の修理・整備 自動車部品・用品の販売 損害保険、生命保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業 |
URL | https://www.isuzu-kinki.com/ |
ワークフローEXに関する資料の請求、デモの依頼、お見積り等、お気軽にお問い合わせください
お気軽にお問い合わせください。