項目 | 内容 |
---|---|
導入規模 | 150 ユーザー |
業種 | 非鉄金属の加工流通 |
ご利用業務 | ISOおよび各種申請処理。 |
導入ご検討のきっかけ | 現状の申請書類(Excel)が有効利用できる点と操作性。 |
導入効果 | 申請・書類の一元化・標準化 電子化(ペーパレス) 処理時間短縮 責任と権限の明確化 |
URL | http://www.koyom.co.jp/ |
WORKS導入事例とその効果
WORKS導入事例とその効果
項目 | 内容 |
---|---|
導入規模 | 150 ユーザー |
業種 | 非鉄金属の加工流通 |
ご利用業務 | ISOおよび各種申請処理。 |
導入ご検討のきっかけ | 現状の申請書類(Excel)が有効利用できる点と操作性。 |
導入効果 | 申請・書類の一元化・標準化 電子化(ペーパレス) 処理時間短縮 責任と権限の明確化 |
URL | http://www.koyom.co.jp/ |
ワークフローEXに関する資料の請求、デモの依頼、お見積り等、お気軽にお問い合わせください
お気軽にお問い合わせください。